Men Shoes Comfortable Sneakers Breathable For Mesh Tennis Sports Running Waling Outdoor Flying Weave Slip-on Gym Shoes
Fascia di prezzo: da 32,39 € a 36,89 €
Fascia di prezzo: da 25,91 € a 29,51 €
Peso | 0,386 kg |
---|---|
Dimensioni | 28 × 18 × 11 cm |
Con o installa accessori professionali | Nessuno |
Sia con puntale in metallo | No |
Se impermeabile | No |
Metodo di fissaggio superiore | Attaccare |
Copertura superiore | Sopra la caviglia ma non al ginocchio |
Prodotto chimico ad alto interesse | Nessuno |
Materiale | Poliestere |
Upper Height | Basso, low |
Sports Type | Light Runing, Light Runing |
Materiale del sottopiede | Eva |
Tecnologia | ForMotion |
Luogo applicabile | Corte dura |
Livello Di Pratica | Principiante |
Adattamento | Misura perfettamente la taglia, prendere il vostro formato normale |
Per la distanza | Mezza maratona (> 20 km) |
Funzione | Ammortizzazione |
Grandezza della Scarpa | Mezzo (B, M) |
Materiale parte superiore | A rete |
Materiale delle suole | Eva |
Sesso | MEN |
Marca | PUAMSS |
Origine | CN (Origine) |
CN | Fujian, Fujian |
Nome reparto | Adult |
Tipo di Chiusura | Lace-up |
Tipo di scarpa sportiva | Scarpe da corsa |
With or install Professional accessories | None |
Whether with metal toe cap | No |
Whether waterproof | No |
Upper fixing method | sticking |
Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
Hign-concerned Chemical | None |
Material | POLYESTER |
Insole Material | EVA |
Applicable Place | Hard Court |
Level Of Practice | Beginner |
Fit | Fits true to size take your normal size |
For Distance | Half Marathon(20km) |
Function | Cushioning |
Release Date | spring2019 |
Shoe Width | Medium(BM) |
Feature | BreathableBalance |
Upper Material | Mesh (Air mesh) |
Outsole Material | EVA |
Gender | Unisex |
Department Name | ADULT |
Closure Type | Lace-up |
Athletic Shoe Type | Running Shoes |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.