Parametri: Modello: per Apple DT Ultra 3 Applicazione: WearPro Bluetooth: Bluetooth 5.3 Bussola: supporto Livello di impermeabilità IP67 Schermo: schermo AMOLED ad alta definizione da 2,04 pollici, 368*448 Metodo di ricarica: ricarica con aspirazione magnetica, può connettersi al PC per scaricare file MP3/MP4 Tempo di ricarica: circa 3 ore, Tempo di utilizzo: uso normale 3-6 giorni, tempo di standby 25-35 giorni Funzione: Supporta oltre 200 quadranti Modalità multi sport Quadrante pad Attività Sonno reale Frequenza cardiaca reale Il tempo Musica con ossigeno nel sangue.Allenamento della respirazione Voce AI Registrazione degli esercizi di contatto.Registrazioni delle chiamate Calcolatrice.Promemoria vocale: 9 tipi di giochi Sveglia Cronometro.Torcia con timer. Lingua: Inglese.Cinese tradizionale, cinese semplificato.Giapponese, coreano, spagnolo, francese, tedesco, tailandese, arabo, russo, ebraico, persiano, italiano, polacco, portoghese, turco, olandese, greco, danese, ceco, vietnamita, ucraino Nota: 1. l’orologio supporta l’installazione delle app fornite con l’orologio, non è possibile scaricare le app non integrate nell’orologio, l’orologio non può supportare la connessione di rete e Wi-Fi. 2. Per le app di terze parti, è necessario prima connettere l’orologio all’app, quindi andare all’app Store per installare e aggiornare le app.
Nuove mappe GPS 32G SmartWatch grande album di memoria AMOLED Smart Watch uomo sport fitness orologio impermeabile 2025 per IOS Apple Ultra 3
Fascia di prezzo: da 57,59 € a 69,29 €
0,00 €
Peso | 0,231 kg |
---|---|
Dimensioni | 32 × 11 × 7 cm |
Marca | OUIO |
Categoria | Orologi intelligenti |
Sistema | Android Usura, Di Proprietà Del Sistema Operativo, Android OS, IOS |
Funzione | Resistente agli urti, Passometer, Inseguitore di fitness, Sonno tracker, Mood Tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Telecomando, Push Message, Grande tre aghi, 24 ore di istruzioni, Cronografo, Allarme Orologio, Piccoli secondi, Tempo del mondo, Contatore di Calorie, Subacqueo, Calendario permanente, Fuso orario multiplo, Riserva di carica, Gmt due posti, Misurazione della velocità, Mese, Frequenza cardiaca tracker, Musicale interattivo, Luminoso, Calendario, Bussola, Illuminazione, Conto alla rovescia, Calcolatrici |
Durata di vita della batteria | 7 |
SIM Card disponibile | No |
Tipo | On Wrist |
Assistente vocale built-in | YES |
Lingua | english, Russo, spagnolo, POLISH, Portoghese, Turkish, ITALIAN, French, Tedesco, coreano, giapponese, Ucraino, Ebraico, Olandese, Arabo, Greco |
Prodotto chimico ad alto interesse | Nessuno |
Dimensioni display | 2.04-inch AMOLED HD screen |
Modalità di rete | Nessuno |
Metriche di misurata | Cardiofrequenzimetro, Monitoraggio della salute delle donne, other, Di Ossigeno nel sangue Monitor, Sonno Monitor, Monitor di Pressione sanguigna |
RAM | <128 MB, 32GB |
Forma dello schermo | SQUARE |
Capacità della batteria (mAh) | 220-300mah |
Risoluzione | 368*448 |
Compatibile con Bluetooth Versione | 5.3 |
GPS | GPS integrato |
Materiale dello schermo | AMOLED |
Quadranti multipli | Sì |
Application Age Group | Adult |
Meccanismo | Sì |
Origine | CN (Origine) |
Compatibilità | All Compatible |
ROM | 32 GB |
Telecamera posteriore | Nessuno |
Attività di Seguito | other, Tracker passi, Tracciatore di distanza, Tracker di calorie, ACTIVITY TRACKER |
Grado di impermeabilità | Vita Impermeabile |
Modello di CPU | Series Ultra 3 Smart watch |
Launch Date | 2025 |
Comporre finestra tipo di materiale | Vetro, Hardlex, Cristallo di zaffiro |
Materiale della fascia | lega |
Schermo di tocco | YES |
Batteria Staccabile | No |
Lunghezza della fascia [mm] | 255mm |
Slot Per SIM Card | no |
Fascia Staccabile | Sì |
Larghezza di banda [mm] | 255mm |
Nome App | Wearpro |
CPU Produttore | Ingenic |
Peso [g] | 50 |
Certificazione | CE, FCC, RoHS, CEC |
Stile | Di modo |
Tipo del movimento | Elettronico |
modello | DT Ultra 3 |
APP Disponibile per Il Download | Sì |
Materiale della custodia | lega |
Tipo di accessorio | Charger, manual, box |
Wi-Fi | no |
Supporta Alexa | N |
Feature 1 | Various transition effects |
Feature3 | Smart Voice Recorder |
Feature4 | Expansion of dial series |
Feature5 | True Bluetooth 5.3 |
Feature6 | MP3 local playback |
Feature7 | USB mode Super fast charging |
Feature8 | TWS Headphones |
Feature9 | 32GB large memory |
Feature10 | SMS alerts push |
Feature11 | Built-in photo album |
Feature12 | Video player |
Feature13 | Multip sports mode |
Feature14 | Music Control |
Feature15 | Notifications push |
Feature16 | Blood Pressure |
Feature17 | AMOLED high-definition screen Tempered glass |
Feature18 | upport OTA upgrade |
Feature19 | sleep monitoring |
Feature20 | Anti-lost |
Feature21 | relogio inteligente smart watch |
Feature22 | Blood pressure, blood oxygen, heart rate monitoring |
SPORT(SPORT) | vintage(vintage) |
cute | BUSINESS |
Luxury | Healthy |
outdoor | GPS tracker, original 2025 |
reloj inteligente mujer | smartwatch nfc |
relogio masculino | compass |
reloj inteligente hombre | japanese support |
original 2025 | watch for women |
for men | for women |
Waterproof and dustproof | high quality |
Tough appearance, Strict craftsmanship | 2.04 -inch 368*448resolution AMOLED full-view HD large -screen |
Professional sports algorithm | 24 hour-Heart Rate, SpO2, Blood Pressure, sleep monitor |
Massive dial & custom dial | New eight sets of interaction, 8 menus |
Weather forecast | altitude, altitude |
Battery Capcaity | Charging mode |
USB magnetic charging | Charging Time |
About 2H | Battery life |
About 2-7 days | Manipulation Mode |
5.3BLE (low power consumption) | Standby time |
Bluetooth Smart Watch | Clock men |
Smartwatch Mens | watch for men |
Watch Ladies | Ladies Smart Watch |
For Android ios | For Xiaomi Huawei |
Multifunctional | 100% New Fashion watch |
men watch | watches |
relogio inteligente smart watch | reloj hombre |
Stato dell'articolo | New |
Choice | yes |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.