Avviso importante:
Caro amico, scegli la taglia che hai bisogno, secondo la lunghezza del piede.Se il tuo piede è più ampio di normale, scegli uno più grande.Per favore non ci raccontare la lunghezza dei piedi se non conosce la taglia è migliore per te. Le scarpe hai ricevute sono la taglia cinese.
Opzioni di taglia per bambini (6-14 anni).
Taglia CN/UE 31| Piccolo bambino degli Stati Uniti 13| Lunghezza piede adatto 19,5 cm 7,68 pollici
CN/UE taglia 32| Piccolo bambino degli Stati Uniti 14| Lunghezza piede adatto 21 cm 8,26 pollici
Taglia CN/UE 33| Piccolo bambino americano 1-2| Lunghezza del piede adatta 21,5 cm 8,46 pollici
CN/UE taglia 34| Capretto grande degli Stati Uniti 3| Misura il piede lunghezza 22 cm 8,66 pollici
Taglia CN/UE 35| Capretto grande degli Stati Uniti 4| Lunghezza piede adatto 22,5 cm 8,86 pollici
Taglia CN/UE 36| Capretto grande degli Stati Uniti 5| Lunghezza piede adatto 23 cm 9,09 pollici
Taglia CN/UE 37| Capretto grande degli Stati Uniti 6-7| Lunghezza del piede adatta 23,5 cm 9,28 pollici
Taglia CN/UE 38| Capretto grande degli Stati Uniti 8-9|Misura il piede lunghezza 24 cm 9,48 pollici
Taglia per le opzioni delle donne
CN/UE 35| Donne degli Stati Uniti 4.5| Lunghezza piede adatto 22,5 cm 8,86 pollici
CN/UE 36| Donne statunitense 5| Lunghezza piede adatto 23 cm 9,09 pollici
CN/UE 37| 6 donne statunitensi| Lunghezza piede adatto 23,5 cm 9,28 pollici
CN/UE 38|6,5 delle donne degli Stati Uniti| Misura il piede lunghezza 24 cm 9,48 pollici
CN/UE 39|7,5 delle donne degli Stati Uniti| Lunghezza piede 24,5 cm 9,64 pollici
CN/UE 40|8,5 delle donne degli Stati Uniti| Lunghezza piede aderente 25 cm 9,88 pollici
CN/UE 41|9,5 delle donne degli Stati Uniti| Lunghezza piede 25,5 cm 10,03 pollici
CN/UE 42|10 donne statunitense| Lunghezza piede adatto 26 cm 10,24 pollici
CN/UE 43|11 donne degli Stati Uniti| Lunghezza piede adatto 27 cm 10,63 pollici
Opzioni di taglia per uomo
CN/UE 38|Uomini degli Stati Uniti 6| Misura il piede lunghezza 24 cm 9,48 pollici
CN/UE 39|Uomini degli Stati Uniti 6.5| Lunghezza piede 24,5 cm 9,64 pollici
CN/UE 40|Uomini degli Stati Uniti 7| Lunghezza piede aderente 25 cm 9,88 pollici
CN/UE 41|Uomini degli Stati Uniti 8| Lunghezza piede 25,5 cm 10,03 pollici
CN/UE 42|Uomini degli Stati Uniti 8,5| Lunghezza piede adatto 26 cm 10,24 pollici
CN/UE 43| Uomini degli Stati Uniti 10| Lunghezza piede adatto 27 cm 10,63 pollici
CN/UE 44| Uomini degli Stati Uniti 11| Lunghezza piede adatto 27,5 cm 10,82 pollici
CN/UE 45 | Uomini degli Stati Uniti 12 | Lunghezza piede adatto 28 cm 11,02 pollici
CN/EU 38 |US Women’s 6.5 | Fit Foot Length 24cm 9.48 inches
CN/EU 39 |US Women’s 7.5| Fit Foot Length 24.5 cm 9.64 inches
CN/EU 40 |US Women’s 8.5 | Fit Foot Length 25 cm 9.88 inches
CN/EU 41 |US Women’s 9.5 | Fit Foot Length 25.5 cm 10.03 inches
CN/EU 42 |US Women’s 10 | Fit Foot Length 26 cm 10.24 inches
CN/EU 43 |US Women’s 11 | Fit Foot Length 27 cm 10.63 inches
Size For Men Options
CN/EU 38 |US Men 6 | Fit Foot Length 24cm 9.48 inches
CN/EU 39 |US Men 6.5| Fit Foot Length 24.5 cm 9.64 inches
CN/EU 40 |US Men 7 | Fit Foot Length 25 cm 9.88 inches
CN/EU 41 |US Men 8 | Fit Foot Length 25.5 cm 10.03 inches
CN/EU 42 |US Men 8.5 | Fit Foot Length 26 cm 10.24 inches
CN/EU 43| US Men 10| Fit Foot Length 27 cm 10.63 inches
CN/EU 44 | US Men 11 | Fit Foot Length 27.5 cm 10.82 inches
CN/EU 45 | US Men 12 | Fit Foot Length 28 cm 11.02 inches
Н***к –
K***a –
Pantofole di buona qualità, molto morbide, mia figlia le ha apprezzate! L’unica cosa è che avrei dovuto prendere una taglia più piccola, saranno disponibili l’anno prossimo.
a***r –
alette ribaltabili molto comode, le ordinarò di nuovo