elettrodomestici casa
Skyworth Ventilatore di circolazione dell’aria islandese Ventilatore elettrico Potente ventilatore da pavimento per uso domestico Scuotendo le teste
Fascia di prezzo: da 344,69 € a 363,59 €
Fascia di prezzo: da 275,75 € a 290,87 €
Peso | 5,1 kg |
---|---|
Dimensioni | 36 × 36 × 55 cm |
Prodotto chimico ad alto interesse | Nessuno |
Fonte di energia | CA, CA |
Senso di rotazione | 8 parole shake |
Velocità di Ventilatore | >Quarto ingranaggio |
Modo di controllo | Telecomandato |
Installazione | Pavimento |
protezione di Potere-fuori della Acqua-scarsità | No |
Modo della dotazione d'aria | Aletta rotativa |
Potenza (W) | 35w |
Funzione timing | >7.5 ore |
Funzione telecomando | Sì |
Marca | HAOYUNMA |
Origine | CN (Origine) |
Tensione | 220V |
Utilizzo | HOME |
brand | Skyworth |
Model | Q859 |
size | 310x310x1050mm |
Energy efficiency record number | without |
voltage | 220V |
Air supply type | turn page |
Smart Type | Other intelligence |
Motor type | AC motor |
net weight | 4.1kg |
Additional features | Liftable |
noise | 59dB |
sleep mode | support |
Control method | Voice, intelligent app control, touch screen, mechanical |
voice | The pronunciation is Chinese, Chinese. |
wind speed gear | 8th gear |
Applicable area | 25㎡ |
power | 35W |
Power mode | alternating current |
Circulating fan type | Vertical dual-purpose |
Whether to convert frequency | No |
Color classification | Smart Voice/Smart/Mechanical |
3C certificate number | 2023010702532296 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.